|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 06 Feb 1824 | Horne sogn | Horne Kirkebog 1819 - 1831, Føtdte Mandkjøn, side 22, ops. 24 (1) |
Døbt : | 13 Feb 1824 | Horne sogn | Kilde |
Død : | 17 Aug 1878 | Lyngby sogn (Himmerland) | Lyngby sogn Kirkebog 1865 - 1883, Døde Mandkjøn, side 325, ops. 176 (1) |
Begravet : | 22 Aug 1878 | Lyngby sogn (Himmerland) | Kilde |
Konfirmation | 22 Apr 1838 | Horne sogn | Kilde |
Alder : | 54 |
Ægteskab | Børn |
08 Aug 1857 - Apelone Marie Schmidt |
27 Jun 1856 - Laura Jensine Marie Jørgensen
03 Jul 1859 - Leonora Regina Anna Jørgensdatter 18 Feb 1861 - Peter Georg Ludvig Jørgensen 30 Dec 1862 - Johan Albert Emil Jørgensen 05 Nov 1864 - Valdemar Thorvald Jørgensen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 08 Mar 2025 |