|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 06 Jul 1856 | Håstrup sogn | Håstrup Kirkebog 1856 - 1891, Fødte Qvindekjøn, side 147, ops. 63 (1) |
Døbt : | 14 Sep 1856 | Håstrup sogn | Kilde |
Død : | 01 Dec 1937 | Sønder Broby sogn | Sønder Broby Kirkebog 1929 - 1942, Døde Kvindkøn side 326, ops. 221 (1) |
Begravet : | 07 Dec 1937 | Sønder Broby sogn | Kilde |
Alder : | 81 |
Ægteskab | Børn |
22 Dec 1886 - Peter Georg Ludvig Jørgensen |
08 Mar 1887 - Carl Valdemar Marius Jørgensen
27 Jul 1889 - Johannes Laurits Albert Jørgensen 02 Okt 1895 - Anna Johanne Marie Louise Jørgensen 10 Jun 1899 - Petra Nikoline Jensine Jørgensen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 08 Mar 2025 |